
HBA
Autumn Sale
2026
火
北海道市場
Update
2026/10/15
セール結果を反映しました。
全馬、素晴らしいご縁を賜りました。
ご購買・ご検討いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。
2026/10/8
馬体重を更新しました。
2026/9/18
オータムセール2026の上場馬リストを掲載しました。
馬体重は、順次更新予定です。
2026/05/26
在厩地 追分ファームリリーバレー| 上場番号 | 111 |
|---|---|
| 上場馬名 | ダノンアマレットの2025 |
| 性別 | 牡 |
| 生月日 | 3/9 |
| 毛色 | 鹿 |
| 父 | ロードカナロア |
| 母の父 | ディープインパクト |
| 生産 | 追分ファーム |
| 販売 | 追分ファーム |
| 購買価格 | 1,100万円 |
| ご購買者 | (株)glitter G 様 |
| 馬体重 | 425kg(10月8日更新) |
在厩地 追分ファームリリーバレー| 上場番号 | 150 |
|---|---|
| 上場馬名 | シンシアリダーリンの2025 |
| 性別 | 牡 |
| 生月日 | 2/27 |
| 毛色 | 鹿 |
| 父 | エフフォーリア |
| 母の父 | ドリームジャーニー |
| 生産 | 追分ファーム |
| 販売 | 追分ファーム |
| 購買価格 | 1,250万円 |
| ご購買者 | 本部 正孝 様 |
| 馬体重 | 423kg(10月8日更新) |
在厩地 追分ファームリリーバレー